Fase de Grupos
GRUPO A
Fecha | Inicio | vs | Rival 2 | Cancha |
---|---|---|---|---|
VEN ![]() | 1 - 0 | ![]() | ||
COL-A ![]() | 4 - 1 | ![]() | ||
COL-A ![]() | 0 - 1 | ![]() | ||
ING ![]() | 0 - 2 | ![]() | ||
VEN ![]() | 3 - 0 | ![]() | ||
PAR ![]() | 2 - 1 | ![]() |
GRUPO B
Fecha | Inicio | vs | Rival 2 | Cancha |
---|---|---|---|---|
FRA ![]() | 2 - 3 | ![]() | ||
HAI ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
BRA ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
CHI ![]() | 0 - 4 | ![]() | ||
CHI ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
HAI ![]() | 2 - 0 | ![]() |
GRUPO C
Fecha | Inicio | vs | Rival 2 | Cancha |
---|---|---|---|---|
ARG ![]() | 0 - 0 | ![]() | ||
URU ![]() | 7 - 2 | ![]() | ||
URU ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
DIN ![]() | 1 - 5 | ![]() | ||
ARG ![]() | 3 - 2 | ![]() | ||
JAP ![]() | 2 - 1 | ![]() |
Cuartos de Finales
Cuartos de finales
Fecha | Inicio | vs | Rival 2 | Cancha |
---|---|---|---|---|
HAI ![]() | 6 - 0 | ![]() | ||
ARG ![]() | 0 - 1 | ![]() | ||
PAR ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
VEN ![]() | 2 - 1 | ![]() |
Semifinales
Semifinales
Fecha | Inicio | vs | Rival 2 | Cancha |
---|---|---|---|---|
VEN ![]() | 2 - 3 | ![]() | ||
PAR ![]() | 0 - 3 | ![]() |
3º y 4º Lugares
3 y 4 Lugar
Fecha | Inicio | vs | Rival 2 | Cancha |
---|---|---|---|---|
VEN ![]() | 6 - 3 | ![]() |
Final
Final
Fecha | Inicio | vs | Rival 2 | Cancha |
---|---|---|---|---|
FRA ![]() | 1 - 4 | ![]() |